¹«¹²ÓéÀÖ

¾»»¯²úÆ·²¡¶¾È¥³ýÐÔÄܲâÊÔ
Ëæ×ÅÈ«Çò¹«¹²ÎÀÉúÊÂÎñµÄƵ·¢ºÍ¹«ÖÚ¿µ½¡ÒâʶµÄÌáÉý£¬£¬£¬²¡¶¾Èö²¥·À¿ØÒÑÈ»³ÉΪÁËÉç»á¹Ø×¢µÄ½¹µã¡£¡£¡£¡£¡£¾»»¯²úÆ·£¨Èç¿ÕÆø¾»»¯Æ÷µÈ£©×÷Ϊ×è¶Ï²¡¶¾Èö²¥µÄÖ÷Òª¼¼ÊõÊֶΣ¬£¬£¬Æä²¡¶¾È¥³ýÐÔÄܵÄ׼ȷÆÀ¹ÀÖ±½Ó¹ØÏµµ½Á˲¡¶¾·À¿ØµÄЧ¹û¡£¡£¡£¡£¡£
ͨ¹ý´óÖÚÓéÀÖ£¬£¬£¬¸÷ÆóÒµ¿ÉÒÔ½èÓÉ´óÖÚÓéÀֵļì²âÏîÄ¿£¬£¬£¬»ñµÃ¾ßÓÐÖ´·¨Ð§Á¦µÄ²úÆ·ÐÔÄÜÑéÖ¤±¨¸æ¡£¡£¡£¡£¡£
¼ì²âÏîÄ¿
Éæ¼°ÁìÓò | ¼ì²â¹¤¾ß | ¼ì²âÏîÄ¿ | ¼ì²âÒÀ¾Ý | ×ÊÖÊ |
¾»»¯²úÆ·²¡¶¾ | ¿ÕÆø¾»»¯Æ÷ | ³ý¾úÐÔÄÜ | ¼ÒÓúÍÀàËÆÓÃ;µçÆ÷µÄ¿¹¾ú¡¢³ý¾ú¡¢¾»»¯¹¦Ð§ | Ê¡CMA |
΢ÉúÎïÈ¥³ý | ¿ÕÆø¾»»¯Æ÷GB/T 18801-2022 | Ê¡CMA | ||
³ý²¡¶¾ÂÊ | ¿ÕÆø¾»»¯Æ÷¼°ÀàËÆ¹¦Ð§²úÆ·³ý²¡¶¾ÐÔÄÜÊÔÑéÒªÁì | CNAS | ||
²¡¶¾È¥³ýÂÊ | ¿ÕÆø¾»»¯Æ÷ GB/T 18801-2022 ¸½Â¼H | CNAS | ||
¶þ´ÎÎÛȾÊÍ·ÅÖµ | ¿ÕÆø¾»»¯Æ÷ GB/T 18801-2022 ¸½Â¼H | CNAS | ||
³ý¾úÂÊ | ¿ÕÆø¾»»¯Æ÷ GB/T 18801-2022 7.3.1 | CNAS | ||
¼ÒÓúÍÀàËÆÓÃ;µçÆ÷µÄ¿¹¾ú¡¢³ý¾ú¡¢¾»»¯¹¦Ð§ | CNAS | |||
¿ÕÆøµ÷ÀíÆ÷ | ²¡¶¾È¥³ýÂÊ | ¿ÕÆøµ÷ÀíÆ÷³ý²¡¶¾¡¢³ýÓÍÐÔÄÜÒªÇó¼°ÊÔÑéÒªÁì | CNAS | |
²¡ð²É±ÃðÂÊ | ¿ÕÆøµ÷ÀíÆ÷³ý²¡¶¾¡¢³ýÓÍÐÔÄÜÒªÇó¼°ÊÔÑéÒªÁì | CNAS | ||
Ï´Íë»ú | ²¡ð²É±ÃðÊÔÑé | Ï´Íë»úÏû¶¾Ð§¹û¼¼ÊõÒªÇó¼°ÊÔÑéÒªÁì | CNAS | |
¿ÕÆø¾»»¯Æ÷¼° | ³ý²¡¶¾ÂÊ | ¿ÕÆø¾»»¯Æ÷¼°ÀàËÆ¹¦Ð§²úÆ·³ý²¡¶¾ÐÔÄÜÊÔÑéÒªÁì | CNAS | |
¼ÒÓúÍÀàËÆÓÃ;µçÆ÷ | ²¡¶¾µÎ¶È²âÊÔ | ¼ÒÓü°ÀàËÆÓÃ;µçÆ÷µÄ¿¹²¡¶¾¡¢³ý²¡¶¾¹¦Ð§Í¨Óü¼ÊõÒªÇó¼°ÊÔÑéÒªÁì | CNAS | |
¿¹²¡¶¾¹¦Ð§ | ¼ÒÓü°ÀàËÆÓÃ;µçÆ÷µÄ¿¹²¡¶¾¡¢³ý²¡¶¾¹¦Ð§Í¨Óü¼ÊõÒªÇó¼°ÊÔÑéÒªÁì | CNAS | ||
³ý²¡¶¾¹¦Ð§ | ¼ÒÓü°ÀàËÆÓÃ;µçÆ÷µÄ¿¹²¡¶¾¡¢³ý²¡¶¾¹¦Ð§Í¨Óü¼ÊõÒªÇó¼°ÊÔÑéÒªÁì | CNAS |



ɨÂëÌí¼ÓÊ·¹¤ ɨÂëÌí¼ÓÑϹ¤
ÁªÏµÈË£ºÊ·¹¤18928790749¡¢ÑϹ¤
ÁªÏµµç»°£º19924323595¡¢020-82118202¡¢020-31608627
µØµã£º¹ãÖÝÊÐ»ÆÆÒÇøÀ¿Ô·3ºÅF¶°316£¨×ܲ¿£©¹ãÖÝÊÐ»ÆÆÒÇø¿ÆÑ§³Ç¼âËþɽ·1ºÅ£¨¶¯ÎïÖÐÐÄ£©
ÔÁICP±¸2020140868
ÔÁ¹«Íø°²±¸44011202001417ºÅ



